Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice
Půdní vestavby
Katastr | Ulice | Č.P. | Č.O. | Bytů | m2 bytů | Neb. | m2 nebyt. prostor | % NP | možnost půdní vestavby bytů - m2 | Náklady 1998-2001 | Náklady 2002-2010 | Nájem celkem 10 let byty** |
nájem celkem 10 let nebyty* |
poznámka |
Bubeneč | Národní obrany | 714 | 30/14 | 24 | 2315 | 5 | 423 | 15,4 | 1 - 112 | 0 | 1 090 000 | 8 971 408 | 7 792 560 | stáv. atel., spol. prostory |
Bubeneč | Čínská | 722 | 11 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0,0 | 2 - 200 | 61 000 | 840 000 | 2 687 694 | 0 | celá půda |
Bubeneč | Eliášova | 468 | 30 | 18 | 1938 | 0 | 0 | 0,0 | 2 - 250 | 2 295 000 | 1 570 000 | 7 568 772 | 0 | celá půda |
Bubeneč | Eliášova | 485 | 43 | 16 | 1349 | 3 | 245 | 15,4 | 2 - 152 | 569 000 | 1 695 000 | 5 780 799 | 0 | stáv. 2 byty |
Bubeneč | Jugoslávských partyzánů | 676 | 10 | 16 | 1430 | 4 | 139 | 8,9 | 1 - 150 | 0 | 700 000 | 5 405 274 | 6 222 120 | celá půda |
Bubeneč | Jugoslávských partyzánů | 677 | 12 | 14 | 1198 | 4 | 216 | 15,3 | 2 - 205 | 65 000 | 1 220 000 | 4 267 075 | 5 682 600 | celá půda |
Bubeneč | Jugoslávských partyzánů | 678 | 14 | 19 | 1218 | 1 | 20 | 1,6 | 2 - 190 | 0 | 1 060 000 | 5 534 625 | 5 280 | celá půda |
Bubeneč | N. A. Někrasova | 653 | 10 | 8 | 694 | 0 | 0 | 0,0 | 1 - 100 | 701 000 | 1 030 000 | 2 901 267 | 0 | stáv. prádelna, sušárna |
Bubeneč | N. A. Někrasova | 654 | 12 | 16 | 994 | 0 | 0 | 0,0 | 2 - 180 | 1 286 000 | 450 000 | 4 222 549 | 0 | celá půda |
Bubeneč | N. A. Někrasova | 651 | 6 | 8 | 767 | 0 | 0 | 0,0 | 1 - 100 | 380 000 | 980 000 | 3 091 445 | 0 | celá půda |
Bubeneč | Na Hutích | 755 | 10 | 13 | 1035 | 1 | 117 | 10,2 | 1 - 65 | 958 000 | 1 170 000 | 3 982 412 | 350 280 | část stáv. byt |
Bubeneč | Národní obrany | 456 | 2 | 19 | 1664 | 4 | 239 | 12,6 | 2 - 235 | 71 000 | 1 550 000 | 6 960 505 | 1 489 200 | celá půda |
Bubeneč | Národní obrany | 595 | 8 | 17 | 1374 | 1 | 21 | 1,5 | 1 - 150 | 0 | 1 390 000 | 5 798 006 | 151 800 | stáv. 2 byty |
Bubeneč | Terronská | 657 | 43 | 10 | 696 | 0 | 0 | 0,0 | 1 - 070 | 853 000 | 50 000 | 2 656 149 | 0 | stáv. 1 byt |
Bubeneč | Verdunská | 627 | 11 | 14 | 1336 | 3 | 180 | 11,9 | 1 - 158 | 1 351 000 | 800 000 | 6 311 184 | 936 600 | celá půda |
Dejvice | Buzulucká | 548 | 4 | 23 | 2390 | 3 | 164 | 6,4 | 1 - 089 | 2 426 000 | 1 830 000 | 11 944 973 | 0 | celá půda |
Dejvice | Eliášova | 331 | 7 | 18 | 1773 | 1 | 76 | 4,1 | 2 - 296 | 0 | 2 749 000 | 10 021 612 | 2 912 400 | celá půda |
Dejvice | Eliášova | 327 | 12 | 17 | 1487 | 4 | 177 | 10,6 | 1 - 130 | 65 000 | 1 750 000 | 5 754 537 | 2 712 480 | stáv. byt, nutná rek. krovu |
Dejvice | Jugos. partyzánů | 1602 | 25 | 17 | 1354 | 0 | 36 | 2,6 | 1 - 125 | 2 709 000 | 555 000 | 5 867 436 | 812 280 | část půdy, stáv. 2 byty |
Dejvice | Jugos. Partyzánů | 1601 | 27 | 20 | 1401 | 0 | 0 | 0,0 | 2 - 166 | 2 541 000 | 610 000 | 5 515 758 | 0 | část půdy |
Dejvice | Jugos. partyzánů | 1600 | 29 | 12 | 1267 | 0 | 0 | 0,0 | 2 - 166 | 2 012 000 | 325 000 | 5 494 023 | 0 | část půdy |
Dejvice | Jugos. partyzánů | 1425 | 9 | 15 | 1281 | 0 | 229 | 15,2 | 2 - 189 | 55 000 | 1 300 000 | 5 452 064 | 5 433 000 | celá půda |
Dejvice | Mařákova | 303 | 11 | 16 | 1412 | 3 | 277 | 16,4 | 2 - 285 | 87 000 | 1 545 000 | 5 662 014 | 2 235 360 | převážná část půdy |
Dejvice | Zelená | 1743 | 18 | 12 | 1164 | 0 | 39 | 3,2 | 1 - 120 | 1 382 000 | 600 000 | 4 926 207 | 62 640 | část půdy |
--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/pudy_30_04 ---
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52
Ústředna: | 220 189 111 |
Bezplatná infolinka: | 800 800 001 |
Fax: | 220 189 111 |
Email: | podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz |
Datová schránka: | bmzbv7c |
Web: | www.praha6.cz |