Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice
Orientační tabulka pro stanovení cen pronájmu nebytových prostor schválená Usnesením RMČ č. 2032/04 dne 17. 12. 2004 s platností od 1. 1. 2005
I. zóna | II. zóna | III. zóna | |
Kč / m2 / rok | Kč / m2 / rok | Kč / m2 / rok | |
PROVOZOVANÁ ČINNOST | |||
A. | |||
půjčovny, herny, starožitnosti, | 6.000,- | 4.000,- | 3.000,- |
peněžnictví, investiční fondy, | |||
zlatnictví, pojišťovny, sběrny loterijních her, | |||
cestovní, realitní, advokátní a poradenské kanceláře, | |||
obchody s použitým zbožím, zastavárny, | |||
kosmetické salóny, solária, pohřební služby | |||
B. | |||
prodejny nepotravinářské, | 4.000,- | 3.000,- | 2.000,- |
hostinská činnost, | |||
pošty, kadeřnictví - holičství, pneuservisy, | |||
další služby, | |||
ostatní kanceláře | |||
C. | |||
prodejny potravinářské | 2.000,- | 1.800,- | 1.500,- |
D. | |||
řemeslné a jiné veřejně prospěšné služby, | |||
energeticky náročné provozy (např. mandl, akvaristika), | 1.800,- | 1.500,- | 1.200,- |
knižní antikvariáty | |||
E. | |||
sklady pro komerční využití | 1.000,- | 700,- | 500,- |
sklady osobních věcí (uživatel bydlí v domě) | 200,- | 200,- | 200,- |
sklady osobních věcí (ostatní) | 300,- | 300,- | 300,- |
F. | |||
samostatné garáže | 1 200,- | 1 200,- | 1 200,- |
garážová stání jednořadá | 800,- | 800,- | 800,- |
garážová stání dvouřadá | 700,- | 700,- | 700,- |
garážová stání třířadá (za sebou se ztíženou manipul.) | 400,- | 400,- | 400,- |
G. | |||
nestátní zdravotnická zařízení | 2.400,- | 2.200,- | 2.000,- |
lékárny | 6.000,- | 4.500,- | 3.000,- |
veterinární ordinace | 4.000,- | 4 000,- | 4 000,- |
H. | |||
nebyt.prostory pro uměleckou činnost | 1.000,- | 700,- | 500,- |
ateliéry ke komerčním účelům | |||
(např. projekční, architektonické, návrhářské, reklamní) | 6.000,- | 4.000,- | 3.000,- |
Pozn. : na vedlejší plochy (sklady, soc. zařízení, chodby, kuchyňky, čekárny apod.) bude poskytnuta sleva 50 % z ceny hlavních ploch (např. při prodlužování nájemních smluv stávajícím nájemcům). Sleva na vedlejší plochy nebude poskytována těm nájemcům, u kterých by roční výše nájemného byla po přepočtu dle cenové mapy a poskytnutí slevy nižší, než činí stávající výše ročního nájemného.
I. zóna | II. zóna | III. zóna |
Banskobystrická | Bachmačské náměstí | OSTATNÍ |
Bělohorská | Badeniho (M. Horákové - Na baště sv.Ludmily) | |
Bubenečská (k ulici Jaselská) | Bubenečská (Jaselská - Českomalínská) | |
Čs. armády (Vítězné náměstí - Eliášova) | ||
Čkalova V. P. | ||
Dejvická | Dr. Zikmunda Wintra (Uralská - Pelléova) | |
Eliášova (Dejvická - Dr.Z.Wintra) | Eliášova (Dr.Z.Wintra - Puškinovo nám.) | |
Evropská (Vítězné náměstí - Thákurova) | Evropská (od ulice Thákurova - Ke dvoru) | |
Jaselská | ||
Jugoslávských partyzánů | Charlese de Gaulla (Rooseveltova - Uralská) | |
K Brusce | ||
Kafkova | ||
Kyjevská | Muchova | |
Mařákova | Myslbekova (Patočkova - Bělohorská) | |
Milady Horákové | ||
Na Hutích | Na Ořechovce | |
Na Petřinách (k ulici Veleslavínská) | Na Petřinách (Veleslavínská - V průhledu) | |
Náměstí Svobody | Na pískách (Evropská - Fetrovská) | |
Národní obrany | Patočkova (Milady Horákové - Bělohorská) | |
Pod baštami | Pod kaštany (Dejvická - Pelléova) | |
Puškinovo náměstí | ||
Radimova (Patočkova - Ve Střešovičkách) | ||
Rooseveltova (Jug.partyzánů - Sibiř.náměstí) | ||
Svatovítská | Srbská (Jaselská - Pod kaštany) | |
Střešovická (Patočkova - V průhledu) | ||
Studentská | ||
Šárecká (Natanaelka - Na Míčánce) | ||
Šolínova (Evropská - Jug. partyzánů) | ||
Terronská (Čs. armády - Rooseveltova) | Technická (Studentská - Šolínova) | |
Tychonova (Milady Horákové - Na valech) | ||
Verdunská | Václavkova | |
Vítězné náměstí | Zelená | |
Wuchterlova | Zikova (Studentská - Šolínova) | |
Pozn. : při zařazení rohových domů do příslušné zóny je rozhodující umístění vchodu do domu, u prodejen převažující výlohy.
--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/ceny_nebytovych_prostor ---
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52
Ústředna: | 220 189 111 |
Bezplatná infolinka: | 800 800 001 |
Fax: | 220 189 111 |
Email: | podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz |
Datová schránka: | bmzbv7c |
Web: | www.praha6.cz |